北向资金今日净卖出29.96亿元
4月23日北向资金全天成交额1261.62亿元,成交净卖出29.96亿元。
北向资金今日成交概况
买入成交额 (亿元) | 卖出成交额 (亿元) | 成交净买入 (亿元) | |
---|---|---|---|
深股通 | 305.33 | 337.61 | -32.28 |
沪股通 | 310.50 | 308.18 | 2.32 |
合计 | 615.83 | 645.79 | -29.96 |
未经允许不得转载:江南医学 | 医学资料专业下载站 >> 首页 北向资金今日净卖出29.96亿元
4月23日北向资金全天成交额1261.62亿元,成交净卖出29.96亿元。
北向资金今日成交概况
买入成交额 (亿元) | 卖出成交额 (亿元) | 成交净买入 (亿元) | |
---|---|---|---|
深股通 | 305.33 | 337.61 | -32.28 |
沪股通 | 310.50 | 308.18 | 2.32 |
合计 | 615.83 | 645.79 | -29.96 |
未经允许不得转载:江南医学 | 医学资料专业下载站 >> 首页 北向资金今日净卖出29.96亿元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
文章内容是真的好呀。。。。。。
呵呵,感觉废话挺多的